


Estas viendo el Mob
#1402: Poison Toad
| Mob ID | 1402 | Sprite | POISON_TOAD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Poison Toad | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Poison Toad | HP | 6,629 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 46 | ||||||||||||
| Elemento | Poison (Lv 2) | Velocidad | 160 | ||||||||||||
| Experiencia | 289 | Ataque | 288~408 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 219 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,148 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,728 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Poison Toad dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7155 | Poisonous Toad Skin | 8.25% | |
| 7154 | Poisonous Powder | 3.6% | |
| 2610 | Gold Ring | 0.006% | |
| 511 | Green Herb | 0.81% | |
| 724 | Cursed Ruby | 0.003% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.003% | |
| 1246 | Cinquedea | 0.015% | |
| 4175 | Poisonous Toad Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Poison Toad”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Toad@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Poison Toad@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Poison Toad@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
