


Estas viendo el Mob
#1390: Violy
| Mob ID | 1390 | Sprite | VIOLY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Violy | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Violy | HP | 18,257 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 75 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
| Experiencia | 953 | Ataque | 738~982 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 529 | Defensa | 37 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 36 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,356 ms | Rango de Ataque | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,056 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Violy dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1060 | Golden Hair | 9.4575% | |
| 12127 | Professional Cooking Kit | 0.075% | |
| 740 | Puppet | 1.8% | |
| 1919 | Bass Guitar | 0.075% | |
| 526 | Royal Jelly | 2.1% | |
| 12020 | Cursed Water | 1.5% | |
| 1902 | Violin | 0.75% | |
| 4209 | Violy Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Violy”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violy@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Attack | 500% | 700s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Violy@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Violy@NPC_DARKBREATH | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Violy@PR_LEXDIVINA | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
