


Estas viendo el Mob
#1385: Deleter
| Mob ID | 1385 | Sprite | DELETER_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Deleter | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Deleter | HP | 15,168 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Dragon | Nivel | 65 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
| Experiencia | 510 | Ataque | 446~593 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 310 | Defensa | 52 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 53 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,024 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 624 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Deleter dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7123 | Dragon Skin | 6.111% | |
| 1035 | Dragon Canine | 8.0025% | |
| 1037 | Dragon Tail | 5.82% | |
| 1036 | Dragon Scale | 5.3835% | |
| 4279 | Earth Deleter Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Deleter”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deleter@MG_FIREWALL | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Deleter@MG_FIREWALL | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Deleter@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Deleter@NPC_FIREATTACK | 3 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Deleter@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Deleter@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Deleter@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
