


Estas viendo el Mob
#1380: Driller
| Mob ID | 1380 | Sprite | DRILLER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Driller | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Driller | HP | 7,452 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 52 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
| Experiencia | 482 | Ataque | 666~886 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 279 | Defensa | 48 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 31 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,300 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 900 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Driller dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1012 | Frill | 11.25% | |
| 715 | Yellow Gemstone | 5.82% | |
| 716 | Red Gemstone | 5.25% | |
| 4180 | Driller Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Driller”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driller@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Driller@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 100% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Driller@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Driller@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Driller@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Driller@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Driller@AS_CLOAKING | 1 | Angry | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Driller@AS_CLOAKING | 1 | Follow | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Driller@NPC_COMBOATTACK | 2 | Angry | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Driller@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
