


Estas viendo el Mob
#1368: Geographer
| Mob ID | 1368 | Sprite | GEOGRAPHER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Geographer | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Geographer | HP | 8,071 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 56 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 2,000 | ||||||||||||
| Experiencia | 407 | Ataque | 467~621 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 300 | Defensa | 28 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 26 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,308 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,008 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Geographer dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1032 | Maneater Blossom | 9.3% | |
| 1033 | Maneater Root | 8.25% | |
| 2253 | Sunflower | 0.045% | |
| 2207 | Fancy Flower | 0.075% | |
| 12002 | Level 5 Heal | 0.15% | |
| 4280 | Geographer Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Geographer”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographer@AL_HEAL | 9 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Geographer@AL_HEAL | 9 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Geographer@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
