


Estas viendo el Mob
#1323: Sea Otter
| Mob ID | 1323 | Sprite | SEE_OTTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Sea Otter | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Sea Otter | HP | 9,999 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 59 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 190 | ||||||||||||
| Experiencia | 457 | Ataque | 650~813 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 246 | Defensa | 33 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,132 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 583 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Sea Otter dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 722 | Pearl | 0.225% | |
| 965 | Clam Shell | 8.25% | |
| 7065 | Sea-Otter Fur | 6.5475% | |
| 725 | Sardonyx | 0.075% | |
| 726 | Sapphire | 0.075% | |
| 746 | Glass Bead | 0.975% | |
| 7053 | Cyfar | 1.8% | |
| 4326 | Sea-Otter Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Sea Otter”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Otter@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Sea Otter@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Sea Otter@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Sea Otter@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Sea Otter@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Sea Otter@WZ_WATERBALL | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
