


Estas viendo el Mob
#1318: Heater
| Mob ID | 1318 | Sprite | HEATER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Heater | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Heater | HP | 11,020 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 68 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 565 | Ataque | 683~1,008 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 354 | Defensa | 40 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 42 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,452 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 483 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Heater dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 967 | Turtle Shell | 6.6195% | |
| 7070 | Broken Shell | 1.125% | |
| 697 | Level 5 Fire Ball | 0.15% | |
| 912 | Zargon | 2.46% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.21% | |
| 7054 | Brigan | 0.9% | |
| 7068 | Burnt Tree | 1.875% | |
| 4331 | Heater Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Heater”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heater@MG_FIREBALL | 9 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Heater@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Heater@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Heater@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Heater@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Heater@WZ_FIREPILLAR | 3 | Idle | 500% | 0s | 5000s | No | Around2 | always | 0 |
