


Estas viendo el Mob
#1317: Seal
| Mob ID | 1317 | Sprite | FUR_SEAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Fur Seal | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Seal | HP | 9,114 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 63 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 565 | Ataque | 845~1,203 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 274 | Defensa | 25 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 33 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,612 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 622 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Seal dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 912 | Zargon | 6.5475% | |
| 510 | Blue Herb | 0.375% | |
| 2310 | Coat | 0.0075% | |
| 7053 | Cyfar | 1.8% | |
| 1452 | Guisarme | 0.0015% | |
| 525 | Panacea | 0.3% | |
| 746 | Glass Bead | 0.18% | |
| 4312 | Seal Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Seal”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seal@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Seal@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Seal@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Seal@NPC_WATERATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
