


Estas viendo el Mob
#1311: Gullinbursti
| Mob ID | 1311 | Sprite | GULLINBURSTI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Gullinbursti | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Gullinbursti | HP | 21,331 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 62 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 872 | Ataque | 699~1,431 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 356 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Gullinbursti dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1028 | Mane | 5.25% | |
| 514 | Grape | 0.435% | |
| 702 | Animal Gore | 0.009% | |
| 2276 | Angled Glasses | 0.0015% | |
| 605 | Anodyne | 0.0225% | |
| 2627 | Belt | 0.0015% | |
| 912 | Zargon | 0.24% | |
| 4164 | Gullinbursti Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Gullinbursti”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gullinbursti@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Gullinbursti@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Gullinbursti@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Gullinbursti@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Gullinbursti@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Gullinbursti@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
| Gullinbursti@SM_ENDURE | 1 | Chase | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Gullinbursti@RG_STRIPSHIELD | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
