


Estas viendo el Mob
#1310: Majoruros
| Mob ID | 1310 | Sprite | MAJORUROS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Majoruros | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Majoruros | HP | 57,991 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 66 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,279 | Ataque | 780~1,300 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 570 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,100 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Majoruros dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 941 | Nose Ring | 6.6195% | |
| 1361 | Two-Handed Axe | 0.006% | |
| 568 | Lemon | 0.45% | |
| 984 | Oridecon | 0.024% | |
| 509 | White Herb | 2.775% | |
| 2611 | Silver Ring | 0.24% | |
| 1000 | Star Crumb | 0.375% | |
| 4201 | Majoruros Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Majoruros”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majoruros@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Majoruros@BS_HAMMERFALL | 5 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Majoruros@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Majoruros@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Majoruros@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Majoruros@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
| Majoruros@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 500% | 1200s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Majoruros@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 500% | 1200s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
