


Estas viendo el Mob
#1308: Panzer Goblin
| Mob ID | 1308 | Sprite | PANZER_GOBLIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Panzer Goblin | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Panzer Goblin | HP | 14,130 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 59 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,082 | Ataque | 683~878 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 405 | Defensa | 41 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 28 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,008 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Panzer Goblin dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7053 | Cyfar | 6.6195% | |
| 7054 | Brigan | 5.25% | |
| 999 | Steel | 0.27% | |
| 998 | Iron | 0.54% | |
| 1003 | Coal | 0.87% | |
| 13158 | Butcher | 0.0075% | |
| 994 | Flame Heart | 0.24% | |
| 4310 | Panzer Goblin Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Panzer Goblin”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzer Goblin@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Panzer Goblin@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Panzer Goblin@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
