


Estas viendo el Mob
#1304: Giant Spider
| Mob ID | 1304 | Sprite | GIANT_SPIDER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Giant Spider | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Giant Spider | HP | 11,874 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 55 | ||||||||||||
| Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
| Experiencia | 932 | Ataque | 624~801 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 322 | Defensa | 41 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 28 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,468 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 468 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Giant Spider dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1025 | Cobweb | 6.825% | |
| 1042 | Bug Leg | 1.8% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.21% | |
| 525 | Panacea | 0.675% | |
| 943 | Solid Shell | 1.8% | |
| 1096 | Round Shell | 1.02% | |
| 7053 | Cyfar | 1.2% | |
| 4270 | Giant Spider Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Giant Spider”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Spider@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Giant Spider@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Giant Spider@NPC_POISON | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Giant Spider@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
| Giant Spider@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Giant Spider@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Giant Spider@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
