


Estas viendo el Mob
#1296: Kobold Leader
| Mob ID | 1296 | Sprite | KOBOLD_LEADER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Kobold Leader | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Kobold Leader | HP | 18,313 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 65 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,115 | Ataque | 649~958 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 407 | Defensa | 37 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 37 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,028 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 528 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Kobold Leader dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 999 | Steel | 0.675% | |
| 1034 | Blue Hair | 9.4575% | |
| 912 | Zargon | 1.8% | |
| 1511 | Flail | 0.009% | |
| 1613 | Mighty Staff | 0.003% | |
| 525 | Panacea | 0.225% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.15% | |
| 4291 | Kobold Leader Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Kobold Leader”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Kobold Leader@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 500% | 1500s | 300000s | No | Self | always | 0 |
| Kobold Leader@BS_ADRENALINE | 10 | Chase | 500% | 1500s | 300000s | No | Self | always | 0 |
| Kobold Leader@CR_SHIELDCHARGE | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Kobold Leader@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 2 |
| Kobold Leader@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 2 |
