


Estas viendo el Mob
#1294: Killer Mantis
| Mob ID | 1294 | Sprite | KILLER_MANTIS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Killer Mantis | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Killer Mantis | HP | 13,183 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 56 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
| Experiencia | 976 | Ataque | 764~927 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 355 | Defensa | 35 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,528 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 660 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Killer Mantis dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1031 | Mantis Scythe | 6.825% | |
| 943 | Solid Shell | 3.75% | |
| 721 | Emerald | 0.015% | |
| 509 | White Herb | 0.0225% | |
| 514 | Grape | 0.0375% | |
| 1262 | Loki's Nail | 0.0015% | |
| 2108 | Mirror Shield | 0.0015% | |
| 4301 | Killer Mantis Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Killer Mantis”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Killer Mantis@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Killer Mantis@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Killer Mantis@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Killer Mantis@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Killer Mantis@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Killer Mantis@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Killer Mantis@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
