


Estas viendo el Mob
#1280: Goblin Steamrider
| Mob ID | 1280 | Sprite | STEAM_GOBLIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Steam Goblin | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Goblin Steamrider | HP | 2,490 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 35 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 130 | Ataque | 234~269 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 74 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,008 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,008 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Goblin Steamrider dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 911 | Scell | 3.75% | |
| 7053 | Cyfar | 5.82% | |
| 998 | Iron | 0.45% | |
| 999 | Steel | 0.0825% | |
| 1003 | Coal | 0.48% | |
| 13104 | Garrison | 0.0075% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.186% | |
| 4156 | Goblin Steamrider Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Goblin Steamrider”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Steam Goblin@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Steam Goblin@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Steam Goblin@SM_MAGNUM | 9 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
