


Estas viendo el Mob
#1275: Alice
| Mob ID | 1275 | Sprite | ALICE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Alice | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Alice | HP | 10,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 62 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 537 | Ataque | 550~700 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 360 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 502 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 2,304 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Alice dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7047 | Alice's Apron | 3.75% | |
| 637 | Old Broom | 0.06% | |
| 2407 | Crystal Pumps | 0.0045% | |
| 739 | Rouge | 0.045% | |
| 5085 | Small Ribbons | 0.0015% | |
| 12128 | Royal Cooking Kit | 0.015% | |
| 12002 | Level 5 Heal | 0.15% | |
| 4253 | Alice Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Alice”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice@AL_HEAL | 9 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Alice@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Alice@CR_SHIELDCHARGE | 3 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Alice@SA_DISPELL | 5 | Chase | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
| Alice@SA_DISPELL | 5 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
| Alice@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Alice@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 500% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
