


Estas viendo el Mob
#1255: Nereid
| Mob ID | 1255 | Sprite | NERAID | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Neraid | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Nereid | HP | 4,120 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 40 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 169 | Ataque | 325~360 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 103 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 776 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Nereid dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1055 | Earthworm Peeling | 7.65% | |
| 7053 | Cyfar | 1.5% | |
| 510 | Blue Herb | 0.345% | |
| 1966 | Icicle Whip | 0.015% | |
| 514 | Grape | 0.375% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.27% | |
| 985 | Elunium | 0.0555% | |
| 4167 | Nereid Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Nereid”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neraid@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Neraid@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Neraid@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
