


Estas viendo el Item
#1249: Fisherman's Dagger
| Item ID | 1249 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Fisherman's_Dagger | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Fisherman's Dagger | Tipo | Armor |
| Se puede comprar en NPC | 10,000 | Peso | 60 |
| Se vende en NPC | 5,000 | Nivel de Arma | 1 |
| Rango | 1 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 39 | Nivel minimo requerido | 1 |
| Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Unused / Soul Linker / Ninja / Gangsi / Death Knight / Dark Collector / Kagerou/Oboro | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bAtkEle,Ele_Water; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Fisherman's Dagger Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Fisherman's Dagger Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | Piranha | 0.0075% | 75 | Fish | Nivel 3 Water |
