


Estas viendo el Mob
#1248: Cruiser
| Mob ID | 1248 | Sprite | CRUISER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Cruiser | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Cruiser | HP | 2,820 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 35 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 165 | Ataque | 175~215 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 68 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,296 ms | Rango de Ataque | 7 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,296 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Cruiser dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1098 | Manacles | 1.35% | |
| 2251 | Monk Hat | 0.003% | |
| 998 | Iron | 0.48% | |
| 996 | Rough Wind | 0.0075% | |
| 911 | Scell | 5.25% | |
| 13150 | Branch | 0.0075% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.1305% | |
| 4297 | Cruiser Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Cruiser”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruiser@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Cruiser@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
