


Estas viendo el Mob
#1247: Antonio
| Mob ID | 1247 | Sprite | ANTONIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Antonio | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Antonio | HP | 10 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 10 | ||||||||||||
| Elemento | Holy (Lv 3) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 13~20 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 100 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 720 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Antonio dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7034 | Red Stocking | 15% | |
| 644 | Gift Box | 0.3% | |
| 538 | Well-baked Cookie | 2.25% | |
| 539 | Piece of Cake | 1.5% | |
| 529 | Candy | 8.25% | |
| 530 | Candy Cane | 8.25% | |
| 2236 | Santa Hat | 0.375% | |
| 4243 | Antonio Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Antonio”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Antonio@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Antonio@AL_TELEPORT | 1 | Chase | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Antonio@NPC_RUN | 1 | Attack | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | always | 0 |
| Antonio@NPC_RUN | 1 | Chase | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | always | 0 |
