


Estas viendo el Item
#1233: Exorciser
Item ID | 1233 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Exercise | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Exorciser | Tipo | Armor |
Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 70 |
Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 4 |
Rango | 1 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | Si |
Ataque | 90 | Nivel minimo requerido | 36 |
Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Soul Linker / Ninja | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 bonus bIgnoreDefRace,RC_Demon; bonus2 bSubRace,RC_Demon,5; bonus2 bSubRace,RC_DemiHuman,-10; bonus2 bSubRace,RC_Player,-10; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Exorciser Dropeado por
Mob ID | Nombre | Exorciser Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1647 | Assassin Cross Eremes | 5.25% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Poison |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online