


Estas viendo el Item
#1216: Stiletto
| Item ID | 1216 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Stiletto | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Stiletto | Tipo | Armor |
| Se puede comprar en NPC | 19,500 | Peso | 70 |
| Se vende en NPC | 9,750 | Nivel de Arma | 2 |
| Rango | 1 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 2 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 87 | Nivel minimo requerido | 12 |
| Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Novice / Swordman / Mage / Archer / Merchant / Thief / Knight / Wizard / Blacksmith / Hunter / Assassin / Unused / Crusader / Sage / Rogue / Alchemist / Bard/Dancer / Unused / Soul Linker / Ninja / Gangsi / Death Knight / Dark Collector / Kagerou/Oboro | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Stiletto Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Stiletto Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | Soldier Skeleton | 0.075% | 29 | Undead | Nivel 1 Undead |
