


Estas viendo el Mob
#1204: Ogretooth
| Mob ID | 1204 | Sprite | TIRFING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Tirfing | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Ogretooth | HP | 29,900 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 71 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 812 | Ataque | 950~1,146 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 635 | Defensa | 30 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 816 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Ogretooth dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7022 | Old Hilt | 0.0015% | |
| 638 | Silver Knife of Chastity | 0.075% | |
| 7292 | Muscovite | 2.25% | |
| 1214 | Dagger | 0.105% | |
| 1217 | Stiletto | 0.06% | |
| 999 | Steel | 0.18% | |
| 984 | Oridecon | 0.2835% | |
| 4254 | Ogretooth Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Ogretooth”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrfing@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tyrfing@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tyrfing@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Tyrfing@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Tyrfing@NPC_HELMBRAKE | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Tyrfing@CR_AUTOGUARD | 10 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Tyrfing@CR_AUTOGUARD | 10 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
