


Estas viendo el Mob
#1193: Alarm
| Mob ID | 1193 | Sprite | ALARM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Alarm | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Alarm | HP | 10,647 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 58 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 598 | Ataque | 480~600 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 345 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,020 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Alarm dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1095 | Needle of Alarm | 8.0025% | |
| 2607 | Clip | 0.0015% | |
| 7005 | Skull | 2.25% | |
| 611 | Magnifier | 1.95% | |
| 984 | Oridecon | 0.1575% | |
| 7026 | Key of Clock Tower | 0.03% | |
| 912 | Zargon | 2.25% | |
| 4244 | Alarm Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Alarm”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarm@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Alarm@NPC_DARKBREATH | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Alarm@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Alarm@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Alarm@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
