


Estas viendo el Mob
#1180: Nine Tail
| Mob ID | 1180 | Sprite | NINE_TAIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Nine Tail | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Nine Tail | HP | 7,766 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 51 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 422 | Ataque | 610~734 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 124 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 840 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 540 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Nine Tail dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 746 | Glass Bead | 0.3% | |
| 603 | Old Blue Box | 0.15% | |
| 604 | Dead Branch | 0.15% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.375% | |
| 525 | Panacea | 0.525% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.15% | |
| 4159 | Nine Tail Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Nine Tail”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nine-Tail@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Nine-Tail@NPC_ATTRICHANGE | 1 | Attack | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Nine-Tail@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Nine-Tail@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Nine-Tail@NPC_RANDOMATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
