


Estas viendo el Mob
#1179: Whisper
| Mob ID | 1179 | Sprite | WHISPER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Whisper | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Whisper | HP | 1,796 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 34 | ||||||||||||
| Elemento | Ghost (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 89 | Ataque | 180~221 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 90 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Whisper dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1001 | Star Dust | 0.225% | |
| 1059 | Fabric | 8.0025% | |
| 2282 | Halo | 0.0015% | |
| 2333 | Silver Robe | 0.015% | |
| 4102 | Whisper Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Whisper”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Attack | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Idle | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Whisper@AS_CLOAKING | 1 | Chase | 2000% | 200s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Whisper@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Whisper@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Whisper@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Whisper@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
