


Estas viendo el Mob
#1174: Stainer
| Mob ID | 1174 | Sprite | STAINER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Stainer | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Stainer | HP | 538 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 16 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 16 | Ataque | 53~64 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 11 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,688 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,188 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Stainer dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 992 | Wind of Verdure | 0.105% | |
| 1011 | Emveretarcon | 0.045% | |
| 1013 | Rainbow Shell | 13.5% | |
| 910 | Garlet | 3.15% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.0375% | |
| 943 | Solid Shell | 0.015% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.45% | |
| 4039 | Stainer Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Stainer”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainer@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
| Stainer@NPC_SILENCEATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Stainer@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
