


Estas viendo el Mob
#1170: Sohee
| Mob ID | 1170 | Sprite | SOHEE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Sohee | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Sohee | HP | 5,628 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 33 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 111 | Ataque | 210~251 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 68 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,112 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 912 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Sohee dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1020 | Black Hair | 13.5% | |
| 1049 | Skirt of Virgin | 0.075% | |
| 2277 | Nurse Cap | 0.0015% | |
| 2504 | Muffler | 0.0075% | |
| 1217 | Stiletto | 0.0075% | |
| 507 | Red Herb | 1.5% | |
| 662 | Authoritative Badge | 0.525% | |
| 4100 | Sohee Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Sohee”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohee@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Sohee@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
| Sohee@NPC_SUICIDE | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Sohee@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
