


Estas viendo el Mob
#1169: Skeleton Worker
| Mob ID | 1169 | Sprite | SKEL_WORKER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Skeleton Worker | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Skeleton Worker | HP | 2,872 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 30 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 60 | Ataque | 242~288 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 36 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,420 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Skeleton Worker dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 998 | Iron | 0.6% | |
| 1041 | Lantern | 8.25% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.135% | |
| 5009 | Safety Helmet | 0.003% | |
| 999 | Steel | 0.15% | |
| 1003 | Coal | 0.3% | |
| 1002 | Iron Ore | 1.2% | |
| 4092 | Skeleton Worker Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Skeleton Worker”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton Worker@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Skeleton Worker@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Skeleton Worker@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
