


Estas viendo el Mob
#1166: Savage
| Mob ID | 1166 | Sprite | SAVAGE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Savage | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Savage | HP | 2,092 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 26 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 78 | Ataque | 120~150 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 37 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Savage dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1028 | Mane | 13.5% | |
| 514 | Grape | 0.45% | |
| 702 | Animal Gore | 0.003% | |
| 2276 | Angled Glasses | 0.0015% | |
| 605 | Anodyne | 0.015% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.105% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.003% | |
| 4078 | Savage Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Savage”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Savage@AL_INCAGI | 1 | Chase | 500% | 700s | 60000s | No | Self | always | 0 |
| Savage@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Savage@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
