


Estas viendo el Mob
#1161: Plankton
| Mob ID | 1161 | Sprite | PLANKTON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Plankton | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Plankton | HP | 354 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 10 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 3 | Ataque | 26~31 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 3 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,208 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,008 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Plankton dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1052 | Single Cell | 13.5% | |
| 910 | Garlet | 0.45% | |
| 938 | Sticky Mucus | 1.05% | |
| 970 | Alcohol | 0.006% | |
| 713 | Empty Bottle | 1.5% | |
| 630 | Dew Laden Moss | 0.03% | |
| 645 | Concentration Potion | 0.075% | |
| 4024 | Plankton Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Plankton”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plankton@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
