


Estas viendo el Mob
#1154: Pasana
| Mob ID | 1154 | Sprite | PASANA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Pasana | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Pasana | HP | 8,289 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 61 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
| Experiencia | 613 | Ataque | 513~682 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 320 | Defensa | 29 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 976 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Pasana dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7110 | Broken Sword | 6.5475% | |
| 7121 | Honey Pot | 3.75% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.03% | |
| 1105 | Falchion | 0.75% | |
| 1217 | Stiletto | 0.225% | |
| 2522 | Undershirt | 0.15% | |
| 4099 | Pasana Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Pasana”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasana@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Pasana@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Pasana@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Pasana@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Pasana@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Pasana@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
