


Estas viendo el Mob
#1152: Orc Skeleton
| Mob ID | 1152 | Sprite | ORC_SKELETON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Orc Skeleton | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Orc Skeleton | HP | 2,278 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 28 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 47 | Ataque | 190~236 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 29 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,420 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Orc Skeleton dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 922 | Orc's Fang | 8.25% | |
| 932 | Skel-Bone | 5.25% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.12% | |
| 2299 | Orc Helm | 0.003% | |
| 1358 | Buster | 0.015% | |
| 511 | Green Herb | 0.075% | |
| 4085 | Orc Skeleton Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Orc Skeleton”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orc Skeleton@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Orc Skeleton@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Orc Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Orc Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
