


Estas viendo el Mob
#1149: Minorous
| Mob ID | 1149 | Sprite | MINOROUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Minorous | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Minorous | HP | 7,431 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 52 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 413 | Ataque | 590~770 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 207 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,360 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Minorous dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 941 | Nose Ring | 8.0025% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.294% | |
| 1361 | Two-Handed Axe | 0.003% | |
| 1005 | Hammer of Blacksmith | 0.015% | |
| 516 | Potato | 2.25% | |
| 1301 | Axe | 0.3% | |
| 568 | Lemon | 0.45% | |
| 4126 | Minorous Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Minorous”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorous@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Minorous@BS_HAMMERFALL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Minorous@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Minorous@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Minorous@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Minorous@WZ_HEAVENDRIVE | 3 | Attack | 500% | 1200s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
