


Estas viendo el Mob
#1128: Horn
| Mob ID | 1128 | Sprite | HORN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Horn | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Horn | HP | 659 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 18 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 20 | Ataque | 58~69 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 13 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,528 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 528 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Horn dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 993 | Green Live | 0.12% | |
| 1011 | Emveretarcon | 0.0525% | |
| 947 | Horn | 8.25% | |
| 1452 | Guisarme | 0.0225% | |
| 935 | Shell | 8.25% | |
| 943 | Solid Shell | 0.105% | |
| 4045 | Horn Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Horn”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Horn@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
