


Estas viendo el Mob
#1125: Goblin
| Mob ID | 1125 | Sprite | GOBLIN_4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Goblin | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Goblin | HP | 1,359 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 23 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 40 | Ataque | 109~131 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 25 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,624 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 624 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Goblin dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 993 | Green Live | 0.15% | |
| 998 | Iron | 0.255% | |
| 5087 | Poker Face | 0.0225% | |
| 2263 | Zorro Masque | 0.0045% | |
| 1508 | Smasher | 0.015% | |
| 2104 | Buckler | 0.0015% | |
| 507 | Red Herb | 2.25% | |
| 4060 | Goblin Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Goblin”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Goblin@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
