


Estas viendo el Mob
#1122: Goblin
| Mob ID | 1122 | Sprite | GOBLIN_1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Goblin | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Goblin | HP | 1,176 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 25 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 47 | Ataque | 118~140 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 28 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,120 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 620 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Goblin dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 998 | Iron | 0.405% | |
| 911 | Scell | 13.5% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.0645% | |
| 2297 | Goblin Mask | 0.0045% | |
| 1211 | Dirk | 0.015% | |
| 2104 | Buckler | 0.0075% | |
| 507 | Red Herb | 2.7% | |
| 4060 | Goblin Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Goblin”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Goblin@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Goblin@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
