


Estas viendo el Mob
#1113: Drops
| Mob ID | 1113 | Sprite | DROPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Drops | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Drops | HP | 55 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 3 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 1 | Ataque | 10~13 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,372 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Drops dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 909 | Jellopy | 11.25% | |
| 1602 | Rod | 0.12% | |
| 938 | Sticky Mucus | 0.75% | |
| 512 | Apple | 1.65% | |
| 713 | Empty Bottle | 2.55% | |
| 512 | Apple | 1.2% | |
| 620 | Orange Juice | 0.03% | |
| 4004 | Drops Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Drops”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drops@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Drops@NPC_FIREATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
