


Estas viendo el Mob
#1105: Deniro
| Mob ID | 1105 | Sprite | DENIRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Deniro | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Deniro | HP | 760 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 19 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 20 | Ataque | 68~79 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 13 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,288 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Deniro dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 955 | Worm Peeling | 13.5% | |
| 910 | Garlet | 4.5% | |
| 938 | Sticky Mucus | 1.8% | |
| 990 | Red Blood | 0.075% | |
| 1001 | Star Dust | 0.012% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.675% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.051% | |
| 4043 | Andre Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Deniro”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniro@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Deniro@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
