


Estas viendo el Mob
#1104: Coco
| Mob ID | 1104 | Sprite | COCO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Coco | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Coco | HP | 817 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 17 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 18 | Ataque | 56~67 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 12 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,864 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Coco dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1026 | Acorn | 13.5% | |
| 2502 | Hood | 0.03% | |
| 914 | Fluff | 4.5% | |
| 919 | Animal Skin | 3.75% | |
| 516 | Potato | 0.75% | |
| 2402 | Sandals | 0.0375% | |
| 578 | Strawberry | 0.9% | |
| 4041 | Coco Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Coco”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coco@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Coco@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Coco@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
