


Estas viendo el Mob
#1100: Argos
| Mob ID | 1100 | Sprite | ARGOS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Argos | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Argos | HP | 1,117 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 25 | ||||||||||||
| Elemento | Poison (Lv 1) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 58 | Ataque | 158~191 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 28 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,468 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 468 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Argos dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1025 | Cobweb | 13.5% | |
| 911 | Scell | 1.8% | |
| 1042 | Bug Leg | 0.75% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.0915% | |
| 511 | Green Herb | 1.005% | |
| 508 | Yellow Herb | 0.375% | |
| 10017 | Bark Shorts | 0.0225% | |
| 4075 | Argos Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Argos”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argos@NPC_POISON | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Argos@PF_SPIDERWEB | 1 | Idle | 3000% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
| Argos@PF_SPIDERWEB | 1 | Attack | 2000% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
| Argos@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
