


Estas viendo el Mob
#1065: Strouf
| Mob ID | 1065 | Sprite | STROUF | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Strouf | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Strouf | HP | 11,990 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Fish | Nivel | 48 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 462 | Ataque | 200~1,250 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 315 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,872 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Strouf dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 951 | Fin | 8.0025% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.1725% | |
| 2241 | Grampa Beard | 0.003% | |
| 1461 | Trident | 0.003% | |
| 949 | Feather | 4.5% | |
| 720 | Aquamarine | 0.03% | |
| 956 | Gill | 2.25% | |
| 4111 | Strouf Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Strouf”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strouf@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_FROSTDIVER | 9 | Chase | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Strouf@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_FROSTDIVER | 9 | Angry | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_FROSTDIVER | 9 | Follow | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Angry | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Follow | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@NPC_WATERATTACK | 1 | Angry | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Strouf@WZ_WATERBALL | 3 | Angry | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
