


Estas viendo el Mob
#1056: Smokie
| Mob ID | 1056 | Sprite | SMOKIE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Smokie | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Smokie | HP | 641 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 18 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 20 | Ataque | 61~72 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 13 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,576 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Smokie dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 945 | Raccoon Leaf | 8.25% | |
| 919 | Animal Skin | 8.25% | |
| 516 | Potato | 1.2% | |
| 2213 | Kitty Band | 0.0015% | |
| 754 | Raccoon Doll | 0.003% | |
| 912 | Zargon | 0.0075% | |
| 729 | Zircon | 0.003% | |
| 4044 | Smokie Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Smokie”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smokie@AL_HEAL | 5 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | mystatuson | hiding |
| Smokie@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Smokie@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Smokie@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Smokie@TF_HIDING | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
