


Estas viendo el Mob
#1052: Rocker
| Mob ID | 1052 | Sprite | ROCKER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Rocker | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Rocker | HP | 198 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 9 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 3 | Ataque | 24~29 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 2 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,864 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Rocker dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 940 | Grasshopper's Leg | 13.5% | |
| 1916 | Green Acre Guitar | 0.015% | |
| 2298 | Green Feeler | 0.006% | |
| 1402 | Javelin | 0.12% | |
| 520 | Hinalle Leaflet | 0.015% | |
| 752 | Rocker Doll | 0.015% | |
| 703 | Hinalle | 0.015% | |
| 4021 | Rocker Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Rocker”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocker@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Rocker@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
