


Estas viendo el Mob
#1051: Thief Bug
| Mob ID | 1051 | Sprite | THIEF_BUG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Thief Bug | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Thief Bug | HP | 126 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 6 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 3 | Ataque | 18~24 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,288 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Thief Bug dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 955 | Worm Peeling | 3.75% | |
| 2304 | Jacket | 0.12% | |
| 507 | Red Herb | 0.525% | |
| 909 | Jellopy | 3% | |
| 2303 | Jacket | 0.18% | |
| 1002 | Iron Ore | 0.375% | |
| 4016 | Thief Bug Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Thief Bug”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thief Bug Larva@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 1000% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
| Thief Bug Larva@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
