Estas viendo el Mob

#1046: Doppelganger (MVP)

Mob ID 1046 Sprite DOPPELGANGER
Nombre kRO Doppelganger Custom No
Nombre iRO Doppelganger HP 249,000
Tamaño Medium SP 0
Raza Demon Nivel 72
Elemento Dark (Lv 3) Velocidad 100
Experiencia 7,722 Ataque 1,340~1,590
Experiencia de Job 1,609 Defensa 60
Experiencia de MVP 3,861 Defensa Magica 35
Retraso de ataque (Delay) 480 ms Rango de Ataque 1
Movimiento de ataque 480 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 88 AGI 90 VIT 30
INT 35 DEX 125 LUK 65

El mob Doppelganger dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
2317 Full Plate 0.375%
1162 Broad Sword 0.33%
1168 Zweihander 0.225%
2258 Spiky Band 0.525%
1411 Lance 0.825%
985 Elunium 5.529%
984 Oridecon 4.05%
4142 Doppelganger Card 2.0E-6%
724 MVP! Cursed Ruby 2.25%
505 MVP! Blue Potion 9%

Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP!

Habilidades del Mob “Doppelganger”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Doppelganger@AL_HEAL 11 Attack 10000% 0s 5000s Yes Friend friendhpltmaxrate 60
Doppelganger@AL_HEAL 11 Attack 10000% 0s 5000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@AL_HEAL 11 Chase 10000% 0s 5000s Yes Friend friendhpltmaxrate 60
Doppelganger@AL_HEAL 11 Chase 10000% 0s 5000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Doppelganger@AL_TELEPORT 1 Idle 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Doppelganger@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Doppelganger@NPC_POWERUP 5 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@LK_SPIRALPIERCE 5 Attack 10000% 1000s 10000s No Target myhpltmaxrate 80
Doppelganger@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 10000% 0s 120000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Doppelganger@BS_HAMMERFALL 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Doppelganger@BS_HAMMERFALL 10 Chase 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Doppelganger@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Doppelganger@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Doppelganger@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Doppelganger@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Doppelganger@CR_AUTOGUARD 10 Attack 2000% 500s 300000s No Self always 0
Doppelganger@CR_AUTOGUARD 10 Chase 2000% 500s 300000s No Self longrangeattacked Ninguno
Doppelganger@AL_DECAGI 48 Attack 500% 0s 20000s No Target always 0
Doppelganger@AL_DECAGI 48 Chase 500% 0s 20000s No Target always 0
Doppelganger@NPC_SUMMONSLAVE 1 Attack 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Doppelganger@NPC_SUMMONSLAVE 1 Idle 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Doppelganger@BS_HAMMERFALL 10 Chase 10000% 0s 5000s Yes Target skillused 18
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online