


Estas viendo el Mob
#1041: Mummy
| Mob ID | 1041 | Sprite | MUMMY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Mummy | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Mummy | HP | 5,176 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 37 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 2) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 120 | Ataque | 305~360 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 90 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,772 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 72 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Mummy dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 930 | Rotten Bandage | 13.5% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.15% | |
| 934 | Memento | 0.825% | |
| 2604 | Glove | 0.0015% | |
| 2611 | Silver Ring | 0.015% | |
| 525 | Panacea | 0.375% | |
| 508 | Yellow Herb | 1.275% | |
| 4106 | Mummy Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Mummy”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mummy@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Mummy@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Mummy@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Mummy@NPC_COMBOATTACK | 1 | Angry | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Mummy@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Mummy@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
