


Estas viendo el Mob
#1040: Golem
| Mob ID | 1040 | Sprite | GOLEM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Golem | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Golem | HP | 3,900 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 25 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 70 | Ataque | 175~187 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 14 | Defensa | 40 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,608 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Golem dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 999 | Steel | 0.225% | |
| 953 | Stone Heart | 13.5% | |
| 912 | Zargon | 0.33% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.105% | |
| 1003 | Coal | 0.315% | |
| 715 | Yellow Gemstone | 0.3% | |
| 998 | Iron | 0.525% | |
| 4072 | Golem Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Golem”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golem@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Golem@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
| Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
