


Estas viendo el Mob
#1038: Osiris (MVP)
| Mob ID | 1038 | Sprite | OSIRIS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Osiris | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Osiris | HP | 415,400 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 78 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 4) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 10,725 | Ataque | 780~2,880 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 4,290 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 5,363 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,072 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Osiris dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 617 | Old Purple Box | 3% | |
| 1232 | Assassin Dagger | 0.225% | |
| 2235 | Crown | 0.3% | |
| 1255 | Jamadhar | 0.9% | |
| 1009 | Hand of God | 1.5% | |
| 5053 | Sphinx Hat | 0.225% | |
| 1285 | Chakram | 0.15% | |
| 4144 | Osiris Card | 2.0E-6% | |
| 603 | MVP! Old Blue Box | 6% | |
| 608 | MVP! Yggdrasil Seed | 4.5% | |
| 751 | MVP! Osiris Doll | 0.75% | |
|
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
|||
Habilidades del Mob “Osiris”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiris@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Osiris@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Osiris@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Osiris@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 120000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Osiris@AS_VENOMDUST | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | skillused | 18 |
| Osiris@AS_VENOMDUST | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Osiris@MG_STONECURSE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Osiris@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Osiris@ASC_METEORASSAULT | 10 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Osiris@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_CURSEATTACK | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_DARKBREATH | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_DARKBREATH | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_POISONATTACK | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Osiris@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Osiris@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | Idle | 10000% | 0s | 0s | No | Self | onspawn | 0 |
| Osiris@SM_BASH | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_DARKTHUNDER | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Osiris@NPC_DARKTHUNDER | 10 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | No | Target | skillused | 18 |
| Osiris@WZ_QUAGMIRE | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
