


Estas viendo el Mob
#1034: Thara Frog
| Mob ID | 1034 | Sprite | THARA_FROG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Thara Frog | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Thara Frog | HP | 2,152 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Fish | Nivel | 22 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 33 | Ataque | 105~127 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 21 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,016 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 816 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Thara Frog dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1011 | Emveretarcon | 0.0675% | |
| 908 | Spawn | 8.25% | |
| 911 | Scell | 0.9% | |
| 509 | White Herb | 0.045% | |
| 725 | Sardonyx | 0.0075% | |
| 918 | Sticky Webfoot | 3% | |
| 4058 | Thara Frog Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Thara Frog”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thara Frog@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
